Marina O-Zone
Marina O-Zone
Standortdetails
- Am Wasser
Geschlossen
Der Wasserpark Marina O Zone befindet sich auf 22 Hektar des Sees im Stadtteil Ayguades von Gruissan.
Zwischen Meer und Teichen, mit dem Clape im Hintergrund, bietet Marina O Zone verschiedene nautische Aktivitäten:
Wasserskilift: 800 Meter lang, 5 Kurven. Dieses System ist sehr umweltschonend, da die Traktion von einem elektrischen System bereitgestellt wird. Kneeboard (Knieboard), traditionelle Wasserski oder Wakeboard, um jedem seine Wünsche zu erfüllen. Die für die Praxis notwendige Ausrüstung wird im Angebotspreis zur Verfügung gestellt.
Dorf mit aufblasbaren Strukturen von 1600m² und 20 Modulen
Elektroboot Oxoon, macht Spaß und ist einfach zu steuern
Tretboot mit Martini-Rutsche
Oxoon Elektro-Jetski für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
Gruppenpaddel für bis zu 10 Personen
Kanu Kajak 1 oder 2-3 Plätze
Auch vor Ort, Shop-O-Zone und Snack Food-O-Zone Store
Info
ausführlich
- Kategorie: Freizeitanlage (gruppierte Freizeitaktivitäten)
Öffnung
Vom 15. April bis 01. Juli | |
Mittwoch | Von 13:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 13:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 13:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 02. Juli bis 04. September | |
Montag | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Dienstag | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Mittwoch | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:19 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Vom 05. September bis 01. November | |
Mittwoch | Von 13:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Donnerstag | Von 13:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Freitag | Von 13:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Samstag | Von 10:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Sonntag | Von 10:18 bis XNUMX:XNUMX Uhr geöffnet |
Preise
den vollen Preis Wasserskilift - 1h | 20 € - 23 € |
den vollen Preis Aufblasbare Struktur - 1h | 12 € |
den vollen Preis Wasserskilift - Tag | 50 € - 55 € |
den vollen Preis Aufblasbare Struktur - 2h | 20 € |
den vollen Preis Elektroboot - 1 / 2h | 20 € |
den vollen Preis Elektroboot - 1h | 35 € |
den vollen Preis Elektroboot - 2h | 45 € |
den vollen Preis Tretboot mit Rutsche - 1/2 Stunde | 12 € |
den vollen Preis Tretboot mit Rutsche - 1 Stunde | 20 € |
den vollen Preis Tretboot mit Rutsche - 2 Stunde | 30 € |
den vollen Preis Elektrische Jetkids - 1/4 Stunde | 10 € |
den vollen Preis Elektrische Jetkids - 1/2 Stunde | 18 € |
den vollen Preis Gemeinsames Paddeln (mindestens 4 Personen) - 1/2 Stunde | 5 € |
den vollen Preis Gemeinsames Paddeln (mindestens 4 Personen) - 1 Stunde | 8 € |
den vollen Preis Kanu Kajak 1 Person - 1/2 Stunde | 8 € |
den vollen Preis Kanu Kajak 1 Platz - 1 Stunde | 10 € |
den vollen Preis Kanu Kajak 1 Platz - 2 Stunden | 12 € |
den vollen Preis Kanu Kajak 2 oder 3 Plätze - 1 Stunde | 12 € |
den vollen Preis Kanu Kajak 2 oder 3 Plätze - 2 Stunden | 15 € |
Zahlungsmittel
- EC-Karte
- Bargeld
Ausrüstungen & Dienstleistungen
Ausrüstung
- Bar/Theke
- Spielbereich
Services
- Shop
- Spielbereich